Menu
Vaarplan 2022 (onder voorbehoud)
Op verzoek kan de vaarduur en de op- en afstapdatum en -plaats veranderd worden. Natuurlijk kan dit enkel voor zover dit niet van invloed is op al eerder geplaatste boekingen of op het vaarplan in het algemeen. Wie eerst boekt heeft dus de meeste keuze.
Champagne
Marne-Seine
Seine-Loing
Kanaal Briare
Loire kanaal
België - Frankrijk
Onbeschikbaar
Geboekt
B&B Brugge
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Mei 2022Charly sur Marne 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Mei 2022Marreuil sur Aÿ 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Mei 2022Charly sur Marne 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Juni 2022Marreuil sur Aÿ 2 | 3 | 4 | 05 Juni 2022Sillery / Reims 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Juli 2022Chateau-Thierry - Charly A/R 2 | 03 Juli 2022Chateau-Thierry 3 | ||||
4 | 5 | 06 Juli 2022Meaux 6 | 7 | 8 | 09 Juli 2022Chateau-Thierry 9 | 10 Juli 2022Chateau Thierry 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |